(8182) 27-64-45
(8182) 24-84-34
Прейскурант
Медицинские услуги, оказываемые ГБУЗ Архангельской области «Архангельская станция переливания крови»
Платные услуги предоставляются ПН-ПТ с 9:00 до 13:00.Доводим до Вашего сведения, что платные лабораторные исследования проводятся лицам, достигшим 18 лет.
ГБУЗ АО "АСПК" не входит в территориальную программу ОМС.
№ | Наименование исследования | Цена за одноисследование в плановом порядке, в руб. | Цена за одно исследование в срочно порядке, в руб. | Место оказание услуг | Примечание |
1 | Забор крови | ||||
1.1 | Взятие крови из пальца | 84 | 109 | Архангельск, Котлас, Вельск | Осуществляется только на территории ГБУЗ Архангельской области «АСПК» |
1.2 | Взятие крови из периферической вены | 108 | 141 | Архангельск, Котлас, Вельск | Осуществляется только на территории ГБУЗ Архангельской области «АСПК» |
2 | Гематологические исследования | ||||
2.1 | Общий (клинический анализ крови (без лейкоцитарной формулы) | 77 | 100 | Архангельск, Котлас, Вельск | С использованием автоматического гематологического анализатора |
2.2 | Исследование скорости оседания эритроцитов (СОЭ) | 63 | 82 | Архангельск, Котлас, Вельск | Метод Панченкова |
3 | Иммунологические (иммуногематологические) исследования | ||||
3.1 | Определение основных групп крови (А, В, 0) перекрестным методом и резус-принадлежности | 720 | 935 | Архангельск, Котлас, Вельск | Метод гель-фильтрация |
3.2 | Определение резус-принадлежности | 466 | 606 | Архангельск, Котлас, Вельск | Метод гель-фильтрация. Подтверждение вариантов слабого антигена D в непрямом антиглобулиновом тесте |
3.3 | Определение подгруппы А1, А2 | 219 | 285 | Архангельск, Котлас, Вельск | Реакция агглютинации на плоскости |
3.4 | Типирование по антигенам системы Резус и Келл (C, c, Cw, E, e, K, k) | 1 763 | 2 292 | Архангельск, Котлас, Вельск | Метод гель-фильтрация |
3.5 | Прямой антиглобулиновый тест (прямая реакция Кумбса) | 302 | 392 | Архангельск, Котлас, Вельск | Метод гель-фильтрация |
3.6 | Непрямой антиглобулиновый тест (реакция Кумбса) | 362 | 470 | Архангельск, Котлас, Вельск | Метод гель-фильтрация |
3.7 | Скрининг антиэритроцитарных аллоиммунных антител в непрямом антиглобулиновом тесте (реакция Кумбса) | 1 394 | 1 812 | Архангельск, Котлас, Вельск | Метод гель-фильтрация |
3.8 | Идентификация антиэритроцитарных аллоиммунных антител с 11 линиями клеток в непрямом антиглобулиновом тесте (реакция Кумбса) | 4 151 | 5 396 | Архангельск | Метод гель-фильтрация |
3.9 | Титрование антиэритроцитарных аллоиммунных антител | 386 | 502 | Архангельск, Котлас, Вельск | Метод гель-фильтрация |
3.10 | Проба на совместимость в непрямом антиглобулиновом тесте (реакция Кумбса) | 378 | 492 | Архангельск, Котлас, Вельск | Метод гель-фильтрация |
3.11 | Исследование антител к антигенам групп крови (иммунных анти-А, анти-В) | 711 | 925 | Архангельск, Котлас, Вельск | Метод гель-фильтрация |
4 | Иммунологические исследования (гормоны) | ||||
4.1 | Определение тиреотропного гормона (ТТГ) | 261 | 339 | Вельск | Метод иммуноферментного исследования |
4.2 | Определение свободного тироксина (Т4 св.) | 344 | 448 | Вельск | Метод иммуноферментного исследования |
5 | Иммунологические исследования (на инфекционные маркеры) | ||||
5.1 | Определение антигена к вирусу гепатита В (HbsAg Hepatitis B virus) | 648 | 843 | Архангельск, Котлас, Вельск | Метод иммуноферментного исследования |
5.2 | Тест для подтверждения специфичности выявленного HBs-антигена вируса гепатита В (HbsAg Hepatitis B virus) в крови | 787 | 1 023 | Архангельск, Котлас, Вельск | Метод иммуноферментного исследования |
5.3 | Определение антител к HBsAg вируса гепатита В | 528 | 687 | Вельск | Метод иммуноферментного исследования |
5.4 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С (Hepatitis C virus) в крови | 567 | 736 | Архангельск, Котлас, Вельск | Метод иммуноферментного исследования |
5.5 | Тест для подтверждения специфичности антител классов M, G (IgM, IgG) к структурным (a- core) и неструктурным белкам (a-NS3, a-NS4, a-NS5) вирусного гепатита С (Hepatitius C virus) в крови | 795 | 1 033 | Архангельск, Котлас, Вельск | Метод иммуноферментного исследования |
5.6 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema palladium) в иммуноферментном исследовании (ИФА) и в нетрепонемном тесте (РМП) (качественное исследование) в сыворотке крови | 598 | 777 | Архангельск, Котлас, Вельск | Метод иммуноферментного исследования. Серологическая реакция в нетрепонемном тесте |
5.7 | Определением антител к бледной трепонеме (Treponema palladium) в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) (качественное исследование) в сыворотке крови | 270 | 351 | Архангельск, Котлас, Вельск | Серологическая реакция пассивной гемагглютинации |
5.8 | Определение антител к вирусам иммунодефицита человека 1 и 2 типов (ВИЧ-1 и ВИЧ-2), ВИЧ-1 группы О и антигена р24 ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV1, HIV2) | 651 | 846 | Котлас, Вельск | Метод иммуноферментного исследования |
5.9 | Определение антител к вирусам иммунодефицита человека 1 и 2 типов (ВИЧ-1 и ВИЧ-2), ВИЧ-1 группы О и антигена р24 ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV1, HIV2) | 771 | 1 002 | Архангельск | Метод хемилюминесцентного иммунногоанализа |
** В плановом порядке результаты оказания услуг предоставляются на следующий рабочий день.
*** В срочном порядке результаты оказания услуг предоставляются в день взятия (получения) образцов крови при возможности оказания услуги.
**** Указанная стоимость не окончательная, зависит от количества проведенных исследований и от выявленного титра антител. Оплата производится после оказания услуги. Прейскурант на медицинские услуги: Прейскурант на медицинские услуги.pdf